심평원 2025년 공개 자료 기준
치과 가기 전에,
얼마나 나올지 먼저 봅니다
증상을 고르면 어떤 치료가 예상되는지, 비용은 어느 범위인지 알려드립니다. 이미 받으신 견적이 평균 대비 어디쯤인지도 확인할 수 있어요.
증상으로 먼저 확인하기
시작
받으신 견적을 넣어보세요
전국 평균 대비 어느 위치인지 알려드립니다.
1개 기준 금액
받을 치료를 골라주세요
개수를 조정하면 합계가 바로 바뀝니다.
만 65세 이상은 임플란트 평생 2개, 틀니 7년 1회에 건강보험이 적용됩니다.
예상 합계
치료를 선택하면 합계가 표시됩니다
치료별 비용 시세
치과의원 기준. 임플란트·크라운은 심평원 공개 자료, 나머지는 업계 통상 범위입니다.
| 치료 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 스케일링보험연 1회 건강보험 적용 | 2만원 | 1.5만원~6만원 |
| 잇몸 치료보험치석 제거·치주 소파술 | 3.5만원 | 1.5만원~8만원 |
| 파노라마 촬영보험전체 구강 방사선 | 2만원 | 1만원~4만원 |
| 치과 CT임플란트 전 필요한 경우 많음 | 7만원 | 3만원~15만원 |
| 아말감 충전보험건강보험 적용 | 1.5만원 | 8,000원~3만원 |
| 레진 충전만 12세 이하 어금니는 급여 | 12만원 | 7만원~25만원 |
| 세라믹 인레이심미성이 좋음 | 35만원 | 20만원~55만원 |
| 골드 인레이내구성 좋음, 금값 연동 | 42만원 | 28만원~65만원 |
| 신경치료 — 앞니보험건강보험 적용, 본인부담 | 11만원 | 6만원~20만원 |
| 신경치료 — 작은어금니보험건강보험 적용, 본인부담 | 16만원 | 9만원~30만원 |
| 신경치료 — 큰어금니보험뿌리 수에 따라 차이 | 22만원 | 12만원~40만원 |
| 치근단 절제술재신경치료로 안 될 때 | 70만원 | 30만원~150만원 |
| 발치 — 일반보험건강보험 적용 | 2.5만원 | 1만원~6만원 |
| 발치 — 매복 사랑니보험난이도에 따라 차이 큼 | 10만원 | 4만원~25만원 |
| 크라운 — 지르코니아심평원 전국 평균 51만원 | 51만원 | 35만원~80만원 |
| 크라운 — 골드금값에 따라 변동 | 55만원 | 38만원~90만원 |
| 크라운 — PFM금속에 도자기 결합 | 40만원 | 25만원~60만원 |
| 브릿지 3-unit양옆 치아를 삭제해 연결 | 150만원 | 90만원~240만원 |
| 임플란트 1치심평원 전국 평균 115.2만원 | 115.2만원 | 55만원~250만원 |
| 뼈이식잇몸뼈가 부족할 때 | 50만원 | 20만원~100만원 |
| 상악동 거상술윗턱 어금니 부위 | 90만원 | 40만원~180만원 |
| 부분 틀니만 65세 이상 건강보험 적용 | 140만원 | 80만원~220만원 |
| 완전 틀니만 65세 이상 건강보험 적용 | 160만원 | 90만원~260만원 |
| 교정 — 전체장치 종류에 따라 편차 큼 | 550만원 | 300만원~1.2천만원 |
| 치아 미백전문가 시술 기준 | 35만원 | 15만원~80만원 |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
⚠ 반드시 읽어주세요
- 이 계산기는 참고용 정보 제공 도구이며 의료 행위나 진단이 아닙니다.
- 증상으로 추정한 치료는 가능성일 뿐입니다. 실제 진단은 방사선 촬영과 구강 검진을 거쳐 치과의사만 내릴 수 있습니다.
- 표시 금액은 통계에 근거한 추정 범위이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
- 비급여 진료비는 의료기관이 자율적으로 정합니다. 평균보다 높다고 해서 부당한 가격은 아닙니다.
- 이 도구의 결과를 근거로 치료를 미루지 마세요. 증상이 있다면 가까운 치과를 방문하시는 것이 가장 안전합니다.
비용 출처 — 임플란트·크라운 금액은 보건복지부·건강보험심사평가원이 2025년 9월 공개한 비급여 진료비용 자료(치과의원 기준)를 따릅니다. 그 외 항목은 업계에서 통용되는 범위를 반영한 추정치이며 공식 통계가 아닙니다.